
Gut zu wissen
- Die Frage bleibt oft offen, um wie viel die Miete gemindert werden kann
Mietminderungstabelle für Mieter und Vermieter
Gerichtsurteile in der Mietminderungstabelle können lediglich Anhaltspunkte geben, welcher Minderungsbetrag angemessen sein könnte. Jeder Minderungsbetrag richtet sich grundsätzlich nach der Beeinträchtigung beim Gebrauch der Wohnung. Falls es um kleinere Mängel in dem Mietobjekt handelt, darf die Miete nicht gemindert werden, aber dem Vermieter muss dies mitgeteilt und das Problem muss gelöst werden.
Bei einer Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit ist die Bruttomiete angemessen zu mindern.
Mietminderungstabelle: Lärmbelästigung, Baulärm, Kinderlärm
Grund | Urteil | Minderungsquote |
---|---|---|
Lärmbelästigung laute Musik | AG Braunschweig, 03.08.1989, 113 C 168/89 (9) | 50% |
Lärmbelästigung zwei Gaststätten | LG Berlin, 05.08.2002, 67 S 342/01 | 40% |
Baulärm | LG Darmstadt, 18.03.1983, 17 S 284/82 | 25% |
Lärmbelästigung Garagentor | AG Mainz, 13.11.2002, 81 C 230/01 | 20% |
Lärm Glascontainer | AG Rudolstadt, 20.05.1999, 1 C 914/98 | 10% |
Kinderlärm | AG Hamburg-Bergedorf, 11.11.2008, 409 C 285/08 | 0% |
Mietminderungstabelle: Stromausfall, Heizungsausfall, Wasserschaden
Grund | Urteil | Minderungsquote |
---|---|---|
Stromausfall | AG Neukölln, 20.10.1987, 15 C 23/87 | 100% |
Vollständigem Heizungsausfall von September bis Februar | LG Berlin, WuM 1993, 185 | 100% |
Heizungsausfall im Winter | LG Berlin, 18.08.2002, 67 T 70/02 | 75% |
Ausfall der Gasversorgung im Winter – keine Heizung, Warmwasser oder Kochmöglichkeit | AG Nürnberg, 22.03.2017, 16 C 127/16 | 60% |
Wassereinbruch, die Nutzung der gewerblichen Räume nicht möglich | LG München, 13.11.1985, 15 S 11147/85 | 40% |
Toilette verstopft | AG Hannover, 10.10.2008, 559 C 3475/08 | 50% |
Abwasserstau | AG Groß-Gerau, 19.07.1979, 21 C 1336/78 | 38% |
Verstopfter Abfluss in der Dusche | AG Köln, 206 C 85/95 | 30% |
Wasser aus Zimmerdecke | AG Kiel, 26.06.1980, 13 C 9/80 | 30% |
Wasser rostig | AG Görlitz, 03.11.1997, 1 C 1320/96 | 20% |
Wasserboiler defekt | AG München, 10.01.1991, 232 C 37276/90 | 15% |
Lose Steckdose | LG Berlin, 13.01.2004, 64 S 334/03 | 0,5% |
Mietminderungstabelle: Schimmel, Feuchtigkeit
Grund | Urteil | Minderungsquote |
---|---|---|
Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilzbefall | AG Charlottenburg, GE 2007, 1387 | 100% |
Durchfeuchtung von Küche, Wohn- und Schlafzimmer, modriger Geruch und Schimmelpilzbefall | AG Hamburg, WuM 1987, 272 | 80% |
Feuchtigkeit in den Wänden | LG Berlin, GE 1991, 573 | 50% |
Mietminderungstabelle: Andere
Grund | Urteil | Minderungsquote |
---|---|---|
Mäuse in Stadtwohnung | AG Brandenburg a. d. Havel, 06.08.2001, 32 C 520/00 | 100% |
Rattenbefalls einer Wohnung | AG Dülmen, 3 C 128/12 | 80% |
Gerüst vor Wohnung | BGH, 12.12.2012, VIII ZR 181/12 | 50% |
Asbest-Belastung durch Nachtspeicheröfen | LG Dortmund, ZMR 1994, 410. | 50% |
Kugelkäferplage | AG Trier, 11.09.2008, 8 C 53/08 | 50% |
Formaldehyd in gesundheitsgefährdender Konzentration | LG München I, NJW-RR 1991, 975 | 50% |
Erheblicher Geruchsbelästigung durch Tierhaltung eines anderen Mieters | AG Köln, WuM 1989, 234 | 33% |
Gerüche unzumutbare | AG Köln, 27.09.1988, 201 C 457/87 | 45% |
Taubenbefall | LG Freiburg, 19.06.1997, 3 S 386/96 | 35% |
Nistende Tauben | AG Pforzheim, 09.03.2000, 2 C 118/01 | 30% |
Schadstoffbelastung durch mangelhaften Parkettkleber | BGH, VIII ZR 411/12; WuM 2013, 253; 2014, 26 | 30% |
Dachgeschossausbau Beeinträchtigungen | LG Berlin, 08.03.1996, 64 S 357/95 | 33% |
Nicht funktionsfähige alleinige Duschmöglichkeit oder Bademöglichkeit | AG Köln, 206 C 85/95; WuM 1998, 690 | 33% |
Kriminelle Nachbarn | AG Köln, 04.01.1978, 152 C 1322/77 | 25% |
Mottenbefall | AG Bremen, 05.12.2001, 25 C 0118/01 | 25% |
Wohnungstür nichtabschließbar | AG Potsdam, 09.03.1995, 26 C 406/94 | 25% |
Innentüren der Wohnung fehlen | AG Hamburg-Altona, ZMR 2008, 298 | 25% |
Bordell in der Nachbarschaft | AG Wiesbaden, WuM 1998, 315. | 20% |
Laminat ist aufgesprungen | AG Schöneberg, 10.04.2008, 109 C 256/07 | 20% |
Zigarettenrauch aus Nachbarwohnung | LG Stuttgart, 27.05.1998, 5 S 421/97 | 20% |
Zigarettengeruch durchdringt Decke und Wände der Nachbarwohnung | AG Charlottenburg, 17.03.2008, 211 C 3/07 | 10% |
Dusche nicht nutzbar | AG Köln, 28.11.1986, 221 C 85/86 | 16,66% |
Teppichbodenmängel | OLG Celle, 19.10.1994, 2 U 216/93 | 15% |
Fahrstuhlausfall 4. Etage | AG Charlottenburg,15.12.1989, 2 C 484/89 | 10% |
Briefkasten fehlt | AG Köln, 16.12.1993, 208 C 124/93 | 5% |
Defekter Küchenherd | LG Berlin, 13.10.1980, 61 S 171/80 | 5% |
Geruchsbelästigungen durch Fleischerei | AG Pankow/Weißensee, 05.08.2004, 3 C 71/03 | 5% |
Zugluft wegen undichter Türen und Fenster | LG Kassel, WuM 2003, 670 | 20% |
Zugluft wegen undichte Türen | OLG Düsseldorf, 23.03.2000, 10 U 160/97 | 5% |
Vertraglich zugesicherte PKW-Stellplatz nicht benutzbar | AG Köln, 220 C 215/99 | 10% |
Balkon nicht nutzbar | AG Bonn, WuM 1986, 212 | 15% |
Rollladen kaputt | LG Berlin,14.09.2006, 62 S 90/06 | 3% |
Die Mieter müssen die Miete zahlen aber, wenn die Mieter in einer beschädigten Wohnung oder Haus leben, müssen sie nur ein Teil der Miete zahlen (§ 536 Mietminderung bei Sach- und Rechtsmängeln BGB). Wichtig ist, sobald ein Mangel auftritt, muss der Mieter dem Vermieter die Mängel schriftlich mitteilen. Mieter Mängelanzeige sollte eine Frist zur Aufhebung der Mängel enthalten. Beseitigt der Vermieter den Mangel nicht, hat der Mieter das Recht, nach der Frist zur Beseitigung, die Miete zu mindern, bis der Mangel aufgehoben ist.
Unverzichtbare Informationen
Details zu diesem Thema findest du in dem Artikel Mietminderung.