
Dobro je znati
- Zdravstvena osiguranja u Njemačkoj samostalno određuju visinu dodatka
Dodatak (Zusatzbeitrag) zdravstvenom osiguranju
Obvezna zdravstvena osiguranja mogu obračunati dodatak na opću stopu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Svako zdravstveno osiguranje samostalno određuje visinu dodatka.
Opća stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje iznosi 14,6%. Polovicu osiguranja, dakle 7,3% plaćaš ti kao zaposlenik, a drugu polovicu 7,3% plaća tvoj poslodavac. Osnovica za obračun zdravstvenog osiguranja je tvoja bruto plaća.
Dodatak zdravstvenom osiguranju također se plaća po pola, te se isto kao i opća stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje obračunava u postotku. I ovdje je osnovica za izračun tvoja bruto plaća.

Najbolje je da pokažem na primjeru:
- Tvoja bruto plaća je 1.000€ (Iskreno se nadam da je tvoja bruto plaća puno veća od 1.000€)
- Doprinos za zdravstveno osiguranje je 146€ (14,6%)
- Zaposlenik i poslodavac plaćaju po 73€ (7,3%)
- Ako je dodatak zdravstvenom osiguranju 1%, onda to iznosi 10€
- Na kraju je ukupan iznos zdravstvenog osiguranja je 156€ (ili 15,6%)
- Polovicu u iznosu 78€ (7,8 %) plaćaš ti kao zaposlenik, a drugu jednaku polovicu u iznosu 78€ (7,8%) tvoj poslodavac.
Kada bi ti bruto plaća iznosila 3000 €, tada bi ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje bio 468€, što je u postocima opet 15,6% (14,6% + dodatak).
Dodatak zdravstvenom osiguranju u 2023.
U tablici su iskazani dodaci u postocima koje obračunavaju obvezna zdravstvena osiguranja u Njemačkoj. Podaci vrijede od 01.01.2023 godine.
Obvezno zdravstveno osiguranje | Dodatak osiguranju 2023 |
---|---|
AOK Baden-Württemberg | 1,6 % |
AOK Bayern | 1,58 % |
AOK Bremen/Bremerhaven | 1,6 % |
AOK Hessen | 1,6 % |
AOK Niedersachsen | 1,5 % |
AOK Nordost | 1,9 % |
AOK Nordwest | 1,89 % |
AOK PLUS | 1,5 % |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1,8 % |
AOK Rheinland/Hamburg | 1,8 % |
AOK Sachsen-Anhalt | 1 % |
BKK B. Braun Aesculap | 1,75 % |
BKK BPW Bergische Achsen KG | 1,8 % |
BKK Deutsche Bank AG | 1,6 % |
BKK evm | 0,9 % |
BKK EWE | 0,9 % |
BKK Groz-Beckert | 0,4 % |
BKK KARL MAYER | 1,4 % |
BKK MAHLE | 1,4 % |
BKK Merck | 1,4 % |
BKK Miele | 1,4 % |
BKK MTU | 1,6 % |
BKK PwC | 1,48 % |
BKK Rieker.Ricosta.Weisser | 2,0 % |
BKK Salzgitter | 1,6 % |
BKK Voralb | 0,5 % |
BKK Würth | 0,98 % |
BMW BKK | 0,3 % |
Ernst & Young BKK | 1,54 % |
Koenig & Bauer BKK | 1,44 % |
Krones BKK | 0,9 % |
Mercedes-Benz BKK | 1,3 % |
Südzucker-BKK | 1,1 % |
Audi BKK | 1,25 % |
BAHN-BKK | 1,7 % |
BERGISCHE Krankenkasse | 1,6 % |
Bertelsmann BKK | 1,4 % |
BKK Akzo Nobel Bayern | 1,55 % |
BKK Diakonie | 1,6 % |
BKK DürkoppAdler | 1,29 % |
BKK EUREGIO | 0,84 % |
BKK exklusiv | 1,99 % |
BKK Faber-Castell & Partner | 1,35 % |
BKK firmus | 0,9 % |
BKK Freudenberg | 1,5 % |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 0,9 % |
BKK HERKULES | 1,09 % |
BKK Linde | 1,5 % |
bkk melitta hmr | 1,4 % |
BKK PFAFF | 0,8 % |
BKK Pfalz | 1,55 % |
BKK ProVita | 1,49 % |
BKK Public | 1,69 % |
BKK SBH | 0,98 % |
BKK Scheufelen | 1,4 % |
BKK Technoform | 1,5 % |
BKK Textilgruppe Hof | 0,9 % |
BKK VBU | 1,8 % |
BKK VDN | 1,5 % |
BKK VerbundPlus | 1,35 % |
BKK Werra-Meissner | 1,8 % |
BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN | 1,69 % |
BKK ZF & Partner | 1,45 % |
BKK24 | 1,79 % |
Bosch BKK | 1,5 % |
Continentale BKK | 1,4 % |
Debeka BKK | 1,6 % |
energie-BKK | 1,59 % |
Heimat Krankenkasse | 1,3 % |
mhplus Krankenkasse | 1,58 % |
Mobil Krankenkasse | 1,49 % |
Novitas BKK | 1,54 % |
pronova BKK | 1,7 % |
R+V BKK | 1,4 % |
Salus BKK | 1,59 % |
SBK | 1,5 % |
SECURVITA Krankenkasse | 1,6 % |
SKD BKK | 1,15 % |
TUI BKK | 1,5 % |
VIACTIV Krankenkasse | 1,6 % |
vivida bkk | 1,4 % |
WMF BKK | 1,6 % |
BARMER | 1,5 % |
DAK Gesundheit | 1,7 % |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | 1,3 % |
hkk Krankenkasse | 0,98 % |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 1,5 % |
KNAPPSCHAFT | 1,6 % |
Techniker Krankenkasse (TK) | 1,2 % |
BIG direkt gesund | 1,45 % |
IKK Brandenburg und Berlin | 1,77 % |
IKK – Die Innovationskasse | 1,6 % |
IKK classic | 1,6 % |
IKK gesund plus | 1,1 % |
IKK Südwest | 1,65 % |
Landwirtschaftliche Krankenkasse – LKK | 1,6 % |
Vrijedi pročitati – Još bitnih informacija
Ako tvoje zdravstveno osiguranje poveća dodatak osiguranju, tada možeš raskinuti ugovor s osiguranjem. Više o ovom posebnom pravu na raskid osiguranja pročitaj u članku Promjena obaveznog zdravstvenog osiguranja u Njemačkoj.