
Dobro je znati
- Zdravstvena osiguranja u Njemačkoj samostalno određuju visinu dodatka
Sadržaj
- Dodatak (Zusatzbeitrag) zdravstvenom osiguranju
- Primjer obračuna dodatka zdravstvenom osiguranju
- Dodatak zdravstvenom osiguranju u Njemačkoj 2025
Dodatak (Zusatzbeitrag) zdravstvenom osiguranju u Njemačkoj
Obvezna ili javna zdravstvena osiguranja u Njemačkoj mogu obračunati dodatak na opću stopu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Svako zdravstveno osiguranje samostalno određuje visinu dodatka.
Opća stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje iznosi 14,6%. Polovicu osiguranja, dakle 7,3% plaćaš ti kao zaposlenik, a drugu polovicu 7,3% plaća tvoj poslodavac. Osnovica za obračun zdravstvenog osiguranja je tvoja bruto plaća.
Dodatak zdravstvenom osiguranju također se plaća po pola, te se isto kao i opća stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje obračunava u postotku. I ovdje je osnovica za izračun tvoja bruto plaća.

Primjer obračuna dodatka zdravstvenom osiguranju u Njemačkoj
- Tvoja bruto plaća je 1.000€ (Iskreno se nadam da je tvoja bruto plaća puno veća od 1.000€)
- Doprinos za zdravstveno osiguranje je 146€ (14,6%)
- Zaposlenik i poslodavac plaćaju po 73€ (7,3%)
- Ako je dodatak zdravstvenom osiguranju 1%, onda to iznosi 10€
- Na kraju je ukupan iznos zdravstvenog osiguranja je 156€ (ili 15,6%)
- Polovicu u iznosu 78€ (7,8 %) plaćaš ti kao zaposlenik, a drugu jednaku polovicu u iznosu 78€ (7,8%) tvoj poslodavac.
Kada bi ti bruto plaća iznosila 3000 €, tada bi ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje bio 468€, što je u postocima opet 15,6% (14,6% + dodatak).
Dodatak zdravstvenom osiguranju u Njemačkoj 2025
U tablici su prikazani dodaci u postocima koje obračunavaju javna zdravstvena osiguranja u Njemačkoj. Podaci vrijede od 01.01.2025. godine.
| Javno zdravstveno osiguranje | Dodatak osiguranju 2025 | Dodatak osiguranju 2024 |
|---|---|---|
| AOK Baden-Württemberg | 2,60% | 1,60% |
| AOK Bayern | 2,69% | 1,58% |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 2,49% | 1,38% |
| AOK Hessen | 2,49% | 1,60% |
| AOK Niedersachsen | 2,70% | 1,50% |
| AOK Nordost | 3,50% | 2,70% |
| AOK Nordwest | 2,79% | 1,89% |
| AOK PLUS | 3,10% | 1,80% |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 2,47% | 1,80% |
| AOK Rheinland/Hamburg | 2,99% | 2,20% |
| AOK Sachsen-Anhalt | 2,50% | 1,30% |
| BKK B. Braun Aesculap | 2,95% | 1,75% |
| BKK BPW Bergische Achsen KG (-> bkk melita hmr) | / | / |
| BKK Deutsche Bank AG | 3,40% | 1,90% |
| BKK evm | 2,50% | 1,30% |
| BKK EWE | 1,98% | 0,90% |
| BKK Groz-Beckert | 2,50% | 0,70% |
| BKK KARL MAYER | 2,90% | 2,30% |
| BKK MAHLE | 4,20% | 2,20% |
| BKK Merck | 2,40% | 1,10% |
| BKK Miele | 2,80% | 1,20% |
| BKK MTU | 2,80% | 1,60% |
| BKK PwC | 2,08% | 1,48% |
| BKK Rieker.Ricosta.Weisser | 3,80% | 2,00% |
| BKK Salzgitter | 2,80% | 1,60% |
| BKK Voralb | 3,90% | 1,40% |
| BKK Würth | 2,39% | 1,29% |
| BMW BKK | 2,90% | 0,90% |
| EY BKK (Ernst & Young) | 1,04% | 1,54% |
| Koenig & Bauer BKK | 2,48% | 1,44% |
| Krones BKK | 1,40% | 0,90% |
| Mercedes-Benz BKK | 3,20% | 1,70% |
| Südzucker-BKK | 2,30% | 1,10% |
| Audi BKK | 2,40% | 1,00% |
| BAHN-BKK | 3,40% | 2,20% |
| Die BERGISCHE | 2,95% | 1,99% |
| Bertelsmann BKK | 3,20% | 2,50% |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 3,39% | 1,65% |
| BKK Diakonie | 3,80% | 1,80% |
| BKK DürkoppAdler | 3,88% | 1,55% |
| BKK EUREGIO | 3,39% | 1,25% |
| BKK exklusiv | 2,39% | 1,99% |
| BKK Faber-Castell & Partner | 2,18% | 1,10% |
| BKK firmus | 1,84% | 0,90% |
| BKK Freudenberg | 2,49% | 1,50% |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 3,40% | 1,50% |
| BKK HERKULES | 3,48% | 1,09% |
| BKK Linde | 2,50% | 1,50% |
| bkk melitta hmr | 3,50% | 1,60% |
| BKK PFAFF | 2,78% | 1,40% |
| BKK Pfalz | 3,90% | 1,98% |
| BKK ProVita | 2,89% | 1,49% |
| BKK Public | 2.30% | 1,20% |
| BKK SBH | 2,44% | 1,29% |
| BKK Scheufelen | 2,75% | 1,85% |
| BKK Technoform | 2,49% | 1,50% |
| BKK Textilgruppe Hof | / | 1,30% |
| BKK mkk – meine krankenkasse | 3,50% | 1,80% |
| BKK VDN | 3,19% | 1,69% |
| BKK VerbundPlus | 2,85% | 1,55% |
| BKK WERRA-MEISSNER | 3,39% | 1,80% |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | 2,99% | 1,99% |
| BKK ZF & Partner | 3,40% | 1,69% |
| BKK 24 | 3,25% | 1,89% |
| Bosch BKK | 2,68% | 1,50% |
| Continentale BKK | 3,33% | 2,20% |
| Debeka BKK | 3,25% | 1,69% |
| energie-BKK | 2,98% | 1,59% |
| Heimat Krankenkasse | 3,10% | 2,50% |
| mhplus Krankenkasse | 2,56% | 1,58% |
| Mobil Krankenkasse | 3,89% | 1,49% |
| Novitas BKK | 2,98% | 1,70% |
| Pronova BKK | 3,20% | 2,40% |
| R+V BKK | 2,96% | 1,40% |
| Salus BKK | 2,99% | 1,59% |
| SBK | 2,90% | 1,70% |
| SECURVITA Krankenkasse | 3,20% | 2,20% |
| SKD BKK | 2,48% | 1,49% |
| TUI BKK | 2,50% | 1,50% |
| VIACTIV Krankenkasse | 3,27% | 1,60% |
| vivida bkk | 3,79% | 1,70% |
| WMF BKK | 2,45% | 1,60% |
| BARMER | 3,29% | 2,19% |
| DAK Gesundheit | 2,80% | 1,70% |
| HEK – Hanseatische Krankenkasse | 2,50% | 1,30% |
| hkk Krankenkasse | 2,19% | 0,98% |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 3,78% | 1,98% |
| KNAPPSCHAFT | 4,40% | 2,20% |
| Techniker Krankenkasse (TK) | 2,45% | 1,20% |
| BIG direkt gesund | 3,39% | 1,65% |
| IKK Brandenburg und Berlin | 3,10% | 1,99% |
| IKK – Die Innovationskasse | 3,10% | 1,70% |
| IKK classic | 3,40% | 1,70% |
| IKK gesund plus | 3,39% | 1,49% |
| IKK Südwest | 3,25% | 1,65% |
| Landwirtschaftliche Krankenkasse – LKK | / | / |
Vrijedi pročitati – Još bitnih informacija
Ako tvoje zdravstveno osiguranje poveća dodatak osiguranju, tada možeš raskinuti ugovor s osiguranjem. Više o ovom izvanrednom pravu na raskid osiguranja pročitaj u članku Promjena obaveznog zdravstvenog osiguranja u Njemačkoj.
