
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 u svim pokrajinama Savezne Republike Njemačke.
Školski praznici u Njemačkoj (sve pokrajine) za školsku godinu 2025/2026
Njemački obrazovni sustav karakterizira federalna struktura u kojoj svaka od 16 saveznih pokrajina (Bundesländer) ima značajnu autonomiju u organizaciji školovanja, uključujući i određivanje datuma školskih praznika.
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 Baden-Württemberg
| Školski praznici 2025/26 Baden-Württemberg | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 27.10.2025 – 30.10.2025 |
| Božić | 22.12.2025 – 05.01.2026 |
| Zima | – |
| Uskrs/Proljeće | 30.03.2026 – 11.04.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | 26.05.2026 – 05.06.2026 |
| Ljeto | 30.07.2026 – 12.09.2026 |
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 Bavarska
| Školski praznici 2025/26 Bavarska | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 03.11.2025 – 07.11.2025 |
| Božić | 22.12.2025 – 05.01.2026 |
| Zima | – |
| Uskrs/Proljeće | 16.02.2026 – 20.02.2026 30.03.2026 – 10.04.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | 26.05.2026 – 05.06.2026 |
| Ljeto | 03.08.2026 – 14.09.2026 |
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 Berlin
| Školski praznici 2025/26 Berlin | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 20.10.2025 – 01.11.2025 |
| Božić | 22.12.2025 – 02.01.2026 |
| Zima | 02.02.2026 – 07.02.2026 |
| Uskrs/Proljeće | 30.03.2026 – 10.04.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | 15.05.2026 i 26.05.2026 |
| Ljeto | 09.07.2026 – 22.08.2026 |
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 Brandenburg
| Školski praznici 2025/26 Brandenburg | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 20.10.2025 – 01.11.2025 |
| Božić | 22.12.2025 – 02.01.2026 |
| Zima | 02.02.2026 – 07.02.2026 |
| Uskrs/Proljeće | 30.03.2026 – 10.04.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | 26.05.2026 |
| Ljeto | 09.07.2026 – 22.08.2026 |
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 Bremen
| Školski praznici 2025/26 Bremen | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 13.10.2025 – 25.10.2025 |
| Božić | 22.12.2025 – 05.01.2026 |
| Zima | 02.02.2026 – 03.02.2026 |
| Uskrs/Proljeće | 23.03.2026 – 07.04.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | 15.05.2026 i 26.05.2026 |
| Ljeto | 02.07.2026 – 12.08.2026 |
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 Hamburg
| Školski praznici 2025/26 Hamburg | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 20.10.2025 – 31.10.2025 |
| Božić | 17.12.2025 – 02.01.2026 |
| Zima | 30.01.2026 |
| Uskrs/Proljeće | 02.03.2026 – 13.03.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | 11.05.2026 – 15.05.2026 |
| Ljeto | 09.07.2026 – 19.08.2026 |
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 Hessen
| Školski praznici 2025/26 Hessen | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 06.10.2025 – 18.10.2025 |
| Božić | 22.12.2025 – 10.01.2026 |
| Zima | – |
| Uskrs/Proljeće | 30.03.2026 – 10.04.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | – |
| Ljeto | 29.06.2026 – 07.08.2026 |
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 Mecklenburg-Vorpommern
| Školski praznici 2025/26 Mecklenburg-Vorpommern | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 02.10.2025 20.10.2025 – 25.10.2025 03.11.2025 |
| Božić | 22.12.2025 – 05.01.2026 |
| Zima | 09.02.2026 – 20.02.2026 |
| Uskrs/Proljeće | 30.03.2026 – 08.04.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | 15.05.2026 22.05.2026 – 26.05.2026 |
| Ljeto | 13.07.2026 – 22.08.2026 |
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 Donja Saska
| Školski praznici 2025/26 Donja Saska | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 13.10.2025 – 25.10.2025 |
| Božić | 22.12.2025 – 05.01.2026 |
| Zima | 02.02.2026 – 03.02.2026 |
| Uskrs/Proljeće | 23.03.2026 – 07.04.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | 15.05.2026 i 26.05.2026 |
| Ljeto | 02.07.2026 – 12.08.2026 |
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 NRW
| Školski praznici 2025/26 NRW | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 13.10.2025 – 25.10.2025 |
| Božić | 22.12.2025 – 06.01.2026 |
| Zima | – |
| Uskrs/Proljeće | 30.03.2026 – 11.04.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | 26.05.2026 |
| Ljeto | 20.07.2026 – 01.09.2026 |
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 Rheinland-Pfalz
| Školski praznici 2025/26 Rheinland-Pfalz | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 13.10.2025 – 24.10.2025 |
| Božić | 22.12.2025 – 07.01.2026 |
| Zima | – |
| Uskrs/Proljeće | 30.03.2026 – 10.04.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | – |
| Ljeto | 29.06.2026 – 07.08.2026 |
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 Saarland
| Školski praznici 2025/26 Saarland | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 13.10.2025 – 24.10.2025 |
| Božić | 22.12.2025 – 02.01.2026 |
| Zima | 16.02.2026 – 20.02.2026 |
| Uskrs/Proljeće | 07.04.2026 – 17.04.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | – |
| Ljeto | 29.06.2026 – 07.08.2026 |
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 Saska
| Školski praznici 2025/26 Saska | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 06.10.2025 – 18.10.2025 |
| Božić | 22.12.2025 – 02.01.2026 |
| Zima | 09.02.2026 – 21.02.2026 |
| Uskrs/Proljeće | 03.04.2026 – 10.04.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | 15.05.2026 |
| Ljeto | 04.07.2026 – 14.08.2026 |
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 Saska-Anhalt
| Školski praznici 2025/26 Saska-Anhalt | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 13.10.2025 – 25.10.2025 |
| Božić | 22.12.2025 – 05.01.2026 |
| Zima | 31.01.2026 – 06.02.2026 |
| Uskrs/Proljeće | 30.03.2026 – 04.04.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | 26.05.2026 – 29.05.2026 |
| Ljeto | 04.07.2026 – 14.08.2026 |
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 Schleswig-Holstein
| Školski praznici 2025/26 Schleswig-Holstein | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 20.10.2025 – 30.10.2025 |
| Božić | 19.12.2025 – 06.01.2026 |
| Zima | – |
| Uskrs/Proljeće | 26.03.2026 – 10.04.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | 15.05.2026 |
| Ljeto | 04.07.2026 – 15.08.2026 |
Školski praznici u školskoj godini 2025/2026 Thüringen
| Školski praznici 2025/26 Thüringen | Trajanje praznika |
|---|---|
| Jesen | 06.10.2025 – 18.10.2025 |
| Božić | 22.12.2025 – 03.01.2026 |
| Zima | 16.02.2026 – 21.02.2026 |
| Uskrs/Proljeće | 07.04.2026 – 17.04.2026 |
| Uzašašće/Duhovi | 15.05.2026 |
| Ljeto | 04.07.2026 – 14.08.2026 |
Izvor Kultusminister Konferenz
Vrijedi pročitati – Još bitnih informacija
Državni praznici 2025. u Njemačkoj – nacionalni i regionalni
Školski praznici u Njemačkoj 2025/2026