
U 2023. godini na prva tri mjesta nalaze se državljani Turske, Ukrajine i Sirije kao najzastupljniji stranci u Njemačkoj.
Stranci u Njemačkoj 2023: Ukupno 13,9 miliona
U 2023. godini Hrvati i Bugari su zamjenili mjesta.
Stranci u Njemačkoj 2023 – Prvih 30 pozicija
| Redni broj | Država porijekla | Broj stanovnika | 2023 +/- 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Turska | 1 548 095 | +60985 |
| 2 | Ukrajina | 1 239 705 | +75505 |
| 3 | Sirija | 972 460 | +48655 |
| 4 | Rumunjska | 909 795 | +26125 |
| 5 | Poljska | 887 715 | +6935 |
| 6 | Italija | 644 035 | -935 |
| 7 | Bugarska | 436 860 | +7195 |
| 8 | Hrvatska | 434 045 | -2280 |
| 9 | Afganistan | 419 410 | +42170 |
| 10 | Grčka | 359 045 | -2225 |
| 11 | Rusija | 308 015 | +17400 |
| 12 | Kosovo | 299 685 | +18835 |
| 13 | Irak | 281 340 | -3255 |
| 14 | Srbija | 270 750 | +7685 |
| 15 | Indija | 246 125 | +35740 |
| 16 | Bosna i Hercegovina | 245 270 | +11495 |
| 17 | Mađarska | 220 345 | +5650 |
| 18 | Španjolska | 199 005 | +5545 |
| 19 | Austrija | 184 330 | -1425 |
| 20 | Sjeverna Makedonija | 156 845 | +10465 |
| 21 | Kina | 155 955 | +6405 |
| 22 | Iran | 155 215 | +11660 |
| 23 | Nizozemska | 149 770 | -525 |
| 24 | Francuska | 140 400 | +80 |
| 25 | Portugal | 140 275 | +840 |
| 26 | Vijetnam | 127 825 | +7290 |
| 27 | USA | 122 475 | +1055 |
| 28 | Albanija | 119 795 | +11240 |
| 29 | Maroko | 99 110 | +4015 |
| 30 | Nejasno * | 96 260 | -890 |
Napomena: Od 2016. godine, sukladno Njemačkom središnjem uredu za strance (Ausländerzentralregister – AZR ), statistički podaci se zbog zaštite podataka stanovništva zaokružuju na najbliži višekratnik broja 5.
Vrijedi pročitati – Još bitnih informacija
Detalji o strancima po Njemačkim pokrajinama u 2022. godini.
Tko treba vizu pročitaj u članku Viza za Njemačku.
Stranci u Njemačkoj 2023