
Na prva tri mjesta nalaze se državljani Turske, Ukrajine i Sirije.
Stranci u Njemačkoj 2022: Milijun Ukrajinaca više
Milijun Ukrajinaca je zbog rata doselio u Njemačku u 2022. godini. Sada je ukupno 1.164.200 stanovnika Ukrajine u Njemačkoj.
Stranci u Njemačkoj 2022 – Prvih 30 mjesta
Redni broj | Država porijekla | Broj stanovnika | 2022 +/- 2021 |
---|---|---|---|
1 | Turska | 1.487.110 | +28.750 |
2 | Ukrajina | 1.164.200 | +1.008.890 |
3 | Sirija | 923.805 | +56.220 |
4 | Rumunjska | 883.670 | +39.135 |
5 | Poljska | 880.780 | +9.785 |
6 | Italija | 644.970 | -1.875 |
7 | Hrvatska | 436.325 | +1.715 |
8 | Bugarska | 429.665 | +18.780 |
9 | Afganistan | 377.240 | +67.420 |
10 | Grčka | 361.270 | -1.295 |
11 | Rusija | 290.615 | +21.995 |
12 | Irak | 284.595 | +7.670 |
13 | Kosovo | 280.850 | +18.845 |
14 | Srbija | 263.065 | +23.435 |
15 | Bosna i Hercegovina | 233.775 | +11.710 |
16 | Mađarska | 214.695 | +1.960 |
17 | Indija | 210.385 | +38.490 |
18 | Španjolska | 193.460 | +5.595 |
19 | Austrija | 185.755 | -940 |
20 | Nizozemska | 150.295 | -140 |
21 | Kina | 149.550 | +3.100 |
22 | Sjeverna Makedonija | 146.380 | +13.945 |
23 | Iran | 143.555 | +14.450 |
24 | Francuska | 140.320 | -175 |
25 | Portugal | 139.435 | +705 |
26 | USA | 121.420 | +2.165 |
27 | Vijetnam | 120.535 | +10.020 |
28 | Albanija | 108.555 | +18.195 |
29 | Nejasno * | 97.150 | +2.205 |
30 | Maroko | 95.095 | +9.290 |
Napomena: Od 2016. godine, sukladno Njemačkom središnjem uredu za strance (Ausländerzentralregister – AZR ), statistički podaci se zbog zaštite podataka stanovništva zaokružuju na najbliži višekratnik broja 5.
Vrijedi pročitati – Još bitnih informacija
Detalji o strancima po Njemačkim pokrajinama u 2022. godini.
Tko treba vizu pročitaj u članku Viza za Njemačku.