
Berlin, Hamburg, München i Köln su gradovi sa više od 1 milion stanovnika.
Top 15 njemačkih gradova po broju stanovnika u 2022
Pozicija | Grad | Broj stanovnika |
---|---|---|
1 | Berlin | 3.755.251 |
2 | Hamburg | 1.892.122 |
3 | München | 1.512.491 |
4 | Köln | 1.084.831 |
5 | Frankfurt a/M | 773.068 |
6 | Stuttgart | 632.865 |
7 | Düsseldorf | 629.047 |
8 | Leipzig | 616.093 |
9 | Dortmund | 593.317 |
10 | Essen | 584.580 |
11 | Bremen | 569.396 |
12 | Dresden | 563.311 |
13 | Hannover | 545.045 |
14 | Nuremberg | 523.026 |
15 | Duisburg | 502.211 |
UKUPNO | 14.776.654 |
Izvor: Destatis
Vrijedi pročitati – Još bitnih informacija
Članak u vezi Broja stranaca u Njemačkoj 2021 po državi porijekla.