
Državljani Turske, Poljske i Sirije su najzastupljeniji stranci u Njemačkoj u 2021. godini.
Stranci u Njemačkoj 2021 – Prvih 10 mjesta

Napomena: Od 2016. godine, sukladno Njemačkom središnjem uredu za strance (Ausländerzentralregister – AZR), statistički podaci se zaokružuju na najbliži višekratnik broja 5 zbog potrebe za zaštitom podataka stanovništva.
Po broju stranaca u Njemačkoj u 2021. godini, po državi porijekla, prvih pet mjesta zauzimaju Turska sa 1.458.360 stanovnika, Poljska sa 870.995 stanovnika, Sirija sa 867.585 stanovnika, Rumunjska sa 844.535 stanovnika i Italija sa 646.845 stanovnika.
Stranci u Njemačkoj 2021 – Prvih 30 mjesta
Redni broj | Država porijekla | Broj stanovnika | 2021 +/- 2020 |
---|---|---|---|
1 | Turska | 1.458.360 | -3.550 |
2 | Poljska | 870.995 | +4.305 |
3 | Sirija | 867.585 | +49.125 |
4 | Rumunjska | 844.535 | +45.355 |
5 | Italija | 646.845 | -1.515 |
6 | Hrvatska | 434.610 | +7.765 |
7 | Bugarska | 410.885 | +22.185 |
8 | Grčka | 362.565 | -1.720 |
9 | Afganistan | 309.820 | +38.015 |
10 | Irak | 276.925 | +17.425 |
11 | Rusija | 268.620 | +5.320 |
12 | Kosovo | 262.005 | +19.150 |
13 | Srbija | 239.630 | +11.050 |
14 | Bosna i Hercegovina | 222.065 | +10.730 |
15 | Mađarska | 212.735 | +1.275 |
16 | Španjolska | 187.865 | +6.220 |
17 | Austrija | 186.695 | -215 |
18 | Indija | 171.895 | +21.055 |
19 | Ukrajina | 155.310 | +9.795 |
20 | Nizozemska | 150.435 | -95 |
21 | Kina | 146.450 | +840 |
22 | Francuska | 140.495 | -95 |
23 | Portugal | 138.730 | +175 |
24 | Sjeverna Makedonija | 132.435 | +11.320 |
25 | Iran | 129.105 | +5.705 |
26 | SAD | 119.255 | +1.805 |
27 | Vijetnam | 110.515 | +6.895 |
28 | Nejasno * | 94.945 | +3.455 |
29 | Albanija | 90.360 | +16.455 |
30 | Maroko | 85.805 | +6.080 |
Vrijedi pročitati – Još bitnih informacija
U ovom članku su detalji o broju stranaca u Njemačkoj po pokrajinama u 2021.
Kome je potrebna viza pročitaj u članku Viza za Njemačku.