
Državljani Turske, Poljske i Sirije su najzastupljeniji stranci u Njemačkoj u 2021. godini.
Stranci u Njemačkoj 2021 – Top 5 mjesta

Po broju stranaca u Njemačkoj u 2021. godini, po državi porijekla, prvih pet mjesta zauzimaju Turska sa 1 458 360 stanovnika, Poljska sa 870 995 stanovnika, Sirija sa 867 585 stanovnika, Rumunjska sa 844 535 stanovnika i Italija sa 646 845 stanovnika.
Napomena: Od 2016. godine, sukladno Njemačkom središnjem uredu za strance (Ausländerzentralregister – AZR), statistički podaci se zaokružuju na najbliži višekratnik broja 5 zbog potrebe za zaštitom podataka stanovništva.
Stranci u Njemačkoj 2021 – Top 30 mjesta
| Redni broj | Država porijekla | Broj stanovnika | 2021 +/- 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Turska | 1 458 360 | -3550 |
| 2 | Poljska | 870 995 | +4305 |
| 3 | Sirija | 867 585 | +49125 |
| 4 | Rumunjska | 844 535 | +45355 |
| 5 | Italija | 646 845 | -1515 |
| 6 | Hrvatska | 434 610 | +7765 |
| 7 | Bugarska | 410 885 | +22185 |
| 8 | Grčka | 362 565 | -1720 |
| 9 | Afganistan | 309 820 | +38015 |
| 10 | Irak | 276 925 | +17425 |
| 11 | Rusija | 268 620 | +5320 |
| 12 | Kosovo | 262 005 | +19150 |
| 13 | Srbija | 239 630 | +11050 |
| 14 | Bosna i Hercegovina | 222 065 | +10730 |
| 15 | Mađarska | 212 735 | +1275 |
| 16 | Španjolska | 187 865 | +6220 |
| 17 | Austrija | 186 695 | -215 |
| 18 | Indija | 171 895 | +21055 |
| 19 | Ukrajina | 155 310 | +9795 |
| 20 | Nizozemska | 150 435 | -95 |
| 21 | Kina | 146 450 | +840 |
| 22 | Francuska | 140 495 | -95 |
| 23 | Portugal | 138 730 | +175 |
| 24 | Sjeverna Makedonija | 132 435 | +11320 |
| 25 | Iran | 129 105 | +5705 |
| 26 | SAD | 119 255 | +1805 |
| 27 | Vijetnam | 110 515 | +6895 |
| 28 | Nejasno * | 94 945 | +3455 |
| 29 | Albanija | 90 360 | +16455 |
| 30 | Maroko | 85 805 | +6080 |
Planiramo ponuditi aplikacije za učenje njemačkog jezika za djecu i odrasle.
molimo vas pomozite nam odgovorom na pitanja dolje:
Osim toga, nudit ćemo popuste na usluge naših poslovnih partnera.
Ove pogodnosti bit će dostupne samo našim čitateljima koji postanu TIPPUNKT članovi.
Vrijedi pročitati – Još bitnih informacija
U ovom članku su detalji o broju stranaca u Njemačkoj po pokrajinama u 2021.
Kome je potrebna viza pročitaj u članku Viza za Njemačku.