
Nach der Anzahl der Ausländer in Deutschland im Jahr 2021, bezogen auf das Herkunftsland, sind Türkei, Polen und Syrien am stärksten vertreten.
Ausländer in Deutschland 2021 – Die ersten 5 Plätze

Hinweis: Seit 2016 werden die Statistiken der Ausländer auf Basis des Ausländerzentralregister (AZR) auf das nächste Vielfache von 5 aufgerundet, aufgrund der Forderung nach statistischem Datenschutz in bevölkerungsstatistischen Veröffentlichungen.
Nach der Anzahl der Ausländer in Deutschland 2021 nach Herkunftsland, sind die ersten fünf Plätze Türkei mit 1.458.360 Bürger, Polen mit 870.995 Bürger, Syrien mit 867.585 Bürger, Rumänien mit 844.535 Bürger und Italien mit 646.845 Bürger.
Ausländer in Deutschland 2021 – Die ersten 30 Plätze
Platz | Herkunftsland | Einwohner Anzahl | 2021 vs 2020 |
---|---|---|---|
1 | Türkei | 1.458.360 | -3.550 |
2 | Polen | 870.995 | +4.305 |
3 | Syrien | 867.585 | +49.125 |
4 | Rumänien | 844.535 | +45.355 |
5 | Italien | 646.845 | -1.515 |
6 | Kroatien | 434.610 | +7.765 |
7 | Bulgarien | 410.885 | +22.185 |
8 | Griechenland | 362.565 | -1.720 |
9 | Afganistan | 309.820 | +38.015 |
10 | Irak | 276.925 | +17.425 |
11 | Russland | 268.620 | +5.320 |
12 | Kosovo | 262.005 | +19.150 |
13 | Serbien | 239.630 | +11.050 |
14 | Bosnien und Herzegowina | 222.065 | +10.730 |
15 | Ungarn | 212.735 | +1.275 |
16 | Spanien | 187.865 | +6.220 |
17 | Österreich | 186.695 | -215 |
18 | Indien | 171.895 | +21.055 |
19 | Ukraine | 155.310 | +9.795 |
20 | Niederlande | 150.435 | -95 |
21 | China | 146.450 | +840 |
22 | Frankreich | 140.495 | -95 |
23 | Portugal | 138.730 | +175 |
24 | Nordmazedonien | 132.435 | +11.320 |
25 | Iran | 129.105 | +5.705 |
26 | USA | 119.255 | +1.805 |
27 | Vietnam | 110.515 | +6.895 |
28 | Ungeklärt * | 94.945 | +3.455 |
29 | Albanien | 90.360 | +16.455 |
30 | Marokko | 85.805 | +6.080 |
Unverzichtbare Informationen
Hier ist ein Artikel über die Anzahl der Ausländer in Deutschland nach Bundesländern im Jahr 2021.
Wer ein Visum braucht, erfährst du in dem Artikel Visum für Deutschland.