
Nach der Anzahl der Ausländer in Deutschland im Jahr 2022, bezogen auf das Herkunftsland, sind Türkei, Ukraine und Syrien am stärksten vertreten.
Ausländer in Deutschland 2022: 1 Million weitere Ukrainer
Aufgrund des Krieges in der Ukraine kamen im Jahr 2022 eine Million Ukrainer nach Deutschland. Jetzt zählen sie 1.164.200 Einwohner in Deutschland.
Ausländer in Deutschland 2022 – Die ersten 30 Plätze
Platz | Herkunftsland | Einwohner Anzahl | 2022 vs 2021 |
---|---|---|---|
1 | Türkei | 1.487.110 | +28.750 |
2 | Ukraine | 1.164.200 | +1.008.890 |
3 | Syrien | 923.805 | +56.220 |
4 | Rumänien | 883.670 | +39.135 |
5 | Polen | 880.780 | +9.785 |
6 | Italien | 644.970 | -1.875 |
7 | Kroatien | 436.325 | +1.715 |
8 | Bulgarien | 429.665 | +18.780 |
9 | Afganistan | 377.240 | +67.420 |
10 | Griechenland | 361.270 | -1.295 |
11 | Russland | 290.615 | +21.995 |
12 | Irak | 284.595 | +7.670 |
13 | Kosovo | 280.850 | +18.845 |
14 | Serbien | 263.065 | +23.435 |
15 | Bosnien und Herzegowina | 233.775 | +11.710 |
16 | Ungarn | 214.695 | +1.960 |
17 | Indien | 210.385 | +38.490 |
18 | Spanien | 193.460 | +5.595 |
19 | Österreich | 185.755 | -940 |
20 | Niederlande | 150.295 | -140 |
21 | China | 149.550 | +3.100 |
22 | Nordmazedonien | 146.380 | +13.945 |
23 | Iran | 143.555 | +14.450 |
24 | Frankreich | 140.320 | -175 |
25 | Portugal | 139.435 | +705 |
26 | USA | 121.420 | +2.165 |
27 | Vietnam | 120.535 | +10.020 |
28 | Albanien | 108.555 | +18.195 |
29 | Ungeklärt * | 97.150 | +2.205 |
30 | Marokko | 95.095 | +9.290 |
Hinweis: Seit 2016 werden die Statistiken der Ausländer auf Basis des Ausländerzentralregister (AZR) auf das nächste Vielfache von 5 aufgerundet, aufgrund der Forderung nach statistischem Datenschutz in bevölkerungsstatistischen Veröffentlichungen.
Unverzichtbare Informationen
Hier ist ein Artikel über die Anzahl der Ausländer in Deutschland nach Bundesländern im Jahr 2022.
Wer ein Visum braucht, erfährst du in dem Artikel Visum für Deutschland.