
Nach der Anzahl der Ausländer in Deutschland im Jahr 2023, bezogen auf das Herkunftsland, sind Türkei, Ukraine und Syrien am stärksten vertreten.
Ausländer in Deutschland 2023: 13,9 Millionen insgesamt
Kroaten und Bulgaren haben 2023 die Plätze getauscht.
Ausländer in Deutschland 2023 – Die Top 30 Plätze
| Platz | Herkunftsland | Einwohner Anzahl 2023 | 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 1 548 095 | +60985 |
| 2 | Ukraine | 1 239 705 | +75505 |
| 3 | Syrien | 972 460 | +48655 |
| 4 | Rumänien | 909 795 | +26125 |
| 5 | Polen | 887 715 | +6935 |
| 6 | Italien | 644 035 | -935 |
| 7 | Bulgarien | 436 860 | +7195 |
| 8 | Kroatien | 434 045 | -2280 |
| 9 | Afganistan | 419 410 | +42170 |
| 10 | Griechenland | 359 045 | -2225 |
| 11 | Russland | 308 015 | +17400 |
| 12 | Kosovo | 299 685 | +18835 |
| 13 | Irak | 281 340 | -3255 |
| 14 | Serbien | 270 750 | +7685 |
| 15 | Indien | 246 125 | +35740 |
| 16 | Bosnien und Herzegowina | 245 270 | +11495 |
| 17 | Ungarn | 220 345 | +5650 |
| 18 | Spanien | 199 005 | +5545 |
| 19 | Österreich | 184 330 | -1425 |
| 20 | Nordmazedonien | 156 845 | +10465 |
| 21 | China | 155 955 | +6405 |
| 22 | Iran | 155 215 | +11660 |
| 23 | Niederlande | 149 770 | -525 |
| 24 | Frankreich | 140 400 | +80 |
| 25 | Portugal | 140 275 | +840 |
| 26 | Vietnam | 127 825 | +7290 |
| 27 | USA | 122 475 | +1055 |
| 28 | Albanien | 119 795 | +11240 |
| 29 | Marokko | 99 110 | +4015 |
| 30 | Ungeklärt * | 96 260 | -890 |
Hinweis: Seit 2016 werden die Statistiken der Ausländer auf Basis des Ausländerzentralregister (AZR) auf das nächste Vielfache von 5 aufgerundet, aufgrund der Forderung nach statistischem Datenschutz in bevölkerungsstatistischen Veröffentlichungen.
Unverzichtbare Informationen
Hier ist ein Artikel über die Anzahl der Ausländer in Deutschland nach Bundesländern im Jahr 2022.
Wer ein Visum braucht, erfährst du in dem Artikel Visum für Deutschland.
Ausländer in Deutschland 2023