
Bevölkerung in Kreisen
| Bevölkerung in Kreisen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreise | Datum | |||||
| 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | ||
| 01001 | Flensburg, kreisfreie Stadt | 90 164 | 89 934 | 91 113 | 92 550 | 92 667 |
| 01002 | Kiel, kreisfreie Stadt | 246 794 | 246 601 | 246 243 | 247 717 | 248 873 |
| 01003 | Lübeck, kreisfreie Stadt | 216 530 | 215 846 | 216 277 | 218 095 | 219 044 |
| 01004 | Neumünster, kreisfreie Stadt | 80 196 | 79 905 | 79 496 | 79 502 | 80 185 |
| 01051 | Dithmarschen, Landkreis | 133 193 | 133 251 | 133 969 | 135 252 | 135 653 |
| 01053 | Herzogtum Lauenburg, Landkreis | 198 019 | 199 152 | 200 819 | 203 712 | 204 836 |
| 01054 | Nordfriesland, Landkreis | 165 951 | 167 147 | 167 560 | 169 043 | 170 007 |
| 01055 | Ostholstein, Landkreis | 200 539 | 201 487 | 202 014 | 203 606 | 204 275 |
| 01056 | Pinneberg, Landkreis | 316 103 | 317 085 | 318 326 | 322 130 | 324 018 |
| 01057 | Plön, Landkreis | 128 686 | 129 353 | 129 687 | 131 266 | 131 370 |
| 01058 | Rendsburg-Eckernförde, Landkreis | 274 098 | 274 765 | 276 053 | 278 979 | 279 864 |
| 01059 | Schleswig-Flensburg, Landkreis | 201 156 | 202 647 | 203 799 | 206 038 | 206 385 |
| 01060 | Segeberg, Landkreis | 277 175 | 278 007 | 280 400 | 284 988 | 287 175 |
| 01061 | Steinburg, Landkreis | 131 013 | 130 706 | 130 843 | 132 419 | 133 072 |
| 01062 | Stormarn, Landkreis | 244 156 | 244 989 | 245 406 | 247 973 | 248 267 |
| 02000 | Hamburg, kreisfreie Stadt | 1 847 253 | 1 852 478 | 1 853 935 | 1 892 122 | 1 910 160 |
| 03101 | Braunschweig, kreisfreie Stadt | 249 406 | 248 561 | 248 823 | 251 804 | 252 066 |
| 03102 | Salzgitter, kreisfreie Stadt | 104 291 | 103 866 | 103 694 | 104 548 | 105 039 |
| 03103 | Wolfsburg, kreisfreie Stadt | 124 371 | 123 840 | 123 949 | 125 961 | 127 256 |
| 03151 | Gifhorn, Landkreis | 176 523 | 177 227 | 177 919 | 180 232 | 180 679 |
| 03153 | Goslar, Landkreis | 136 292 | 134 688 | 134 050 | 134 672 | 134 485 |
| 03154 | Helmstedt, Landkreis | 91 297 | 91 518 | 91 379 | 92 470 | 92 123 |
| 03155 | Northeim, Landkreis | 132 285 | 131 772 | 131 765 | 133 258 | 132 939 |
| 03157 | Peine, Landkreis | 134 801 | 135 844 | 136 960 | 138 931 | 139 170 |
| 03158 | Wolfenbüttel, Landkreis | 119 622 | 119 361 | 119 224 | 120 531 | 120 755 |
| 03159 | Göttingen, Landkreis | 326 041 | 323 900 | 323 661 | 328 458 | 328 952 |
| 03241 | Region Hannover, Landkreis | 1 157 115 | 1 155 330 | 1 157 541 | 1 173 891 | 1 177 676 |
| 03251 | Diepholz, Landkreis | 217 089 | 218 072 | 218 839 | 222 816 | 223 832 |
| 03252 | Hameln-Pyrmont, Landkreis | 148 549 | 148 580 | 148 963 | 150 640 | 150 377 |
| 03254 | Hildesheim, Landkreis | 275 817 | 275 464 | 274 773 | 278 371 | 278 571 |
| 03255 | Holzminden, Landkreis | 70 458 | 70 207 | 69 862 | 70 911 | 70 706 |
| 03256 | Nienburg (Weser), Landkreis | 121 390 | 121 645 | 121 773 | 123 469 | 123 888 |
| 03257 | Schaumburg, Landkreis | 157 820 | 158 406 | 158 108 | 159 960 | 160 236 |
| 03351 | Celle, Landkreis | 179 011 | 179 386 | 179 915 | 181 994 | 182 352 |
| 03352 | Cuxhaven, Landkreis | 198 038 | 198 826 | 199 603 | 201 413 | 201 838 |
| 03353 | Harburg, Landkreis | 254 431 | 256 016 | 257 548 | 261 890 | 263 616 |
| 03354 | Lüchow-Dannenberg, Landkreis | 48 412 | 48 503 | 48 472 | 49 178 | 49 209 |
| 03355 | Lüneburg, Landkreis | 184 139 | 184 235 | 185 129 | 187 552 | 188 859 |
| 03356 | Osterholz, Landkreis | 113 928 | 114 640 | 115 054 | 116 551 | 116 487 |
| 03357 | Rotenburg (Wümme), Landkreis | 163 782 | 164 486 | 165 001 | 167 604 | 168 454 |
| 03358 | Heidekreis | 140 673 | 140 885 | 142 912 | 145 394 | 143 220 |
| 03359 | Stade, Landkreis | 204 512 | 205 357 | 206 496 | 210 306 | 211 467 |
| 03360 | Uelzen, Landkreis | 92 389 | 92 566 | 92 894 | 94 362 | 95 088 |
| 03361 | Verden, Landkreis | 137 133 | 137 574 | 138 507 | 140 913 | 141 349 |
| 03401 | Delmenhorst, kreisfreie Stadt | 77 559 | 77 503 | 77 522 | 78 385 | 78 979 |
| 03402 | Emden, kreisfreie Stadt | 49 913 | 49 874 | 49 523 | 50 535 | 50 659 |
| 03403 | Oldenburg (Oldenburg), kreisfreie Stadt | 169 077 | 169 605 | 170 389 | 172 830 | 174 629 |
| 03404 | Osnabrück, kreisfreie Stadt | 165 251 | 164 223 | 165 034 | 167 366 | 166 960 |
| 03405 | Wilhelmshaven, kreisfreie Stadt | 76 089 | 75 189 | 75 027 | 76 089 | 76 247 |
| 03451 | Ammerland, Landkreis | 124 859 | 125 643 | 126 475 | 128 253 | 129 108 |
| 03452 | Aurich, Landkreis | 189 694 | 190 178 | 190 425 | 192 072 | 192 608 |
| 03453 | Cloppenburg, Landkreis | 170 682 | 172 632 | 173 980 | 177 701 | 178 564 |
| 03454 | Emsland, Landkreis | 326 954 | 328 930 | 331 397 | 338 052 | 340 280 |
| 03455 | Friesland, Landkreis | 98 704 | 98 971 | 98 971 | 100 277 | 100 630 |
| 03456 | Grafschaft Bentheim, Landkreis | 137 162 | 137 891 | 138 722 | 141 269 | 141 946 |
| 03457 | Leer, Landkreis | 170 756 | 171 483 | 172 421 | 174 348 | 173 924 |
| 03458 | Oldenburg, Landkreis | 130 890 | 131 467 | 132 091 | 133 913 | 134 621 |
| 03459 | Osnabrück, Landkreis | 358 080 | 359 471 | 361 550 | 366 221 | 366 229 |
| 03460 | Vechta, Landkreis | 142 814 | 143 698 | 144 805 | 146 924 | 147 751 |
| 03461 | Wesermarsch, Landkreis | 88 583 | 88 524 | 88 430 | 89 568 | 89 761 |
| 03462 | Wittmund, Landkreis | 56 926 | 57 384 | 57 455 | 58 359 | 58 396 |
| 04011 | Bremen, kreisfreie Stadt | 567 559 | 566 573 | 563 290 | 569 396 | 577 026 |
| 04012 | Bremerhaven, kreisfreie Stadt | 113 643 | 113 557 | 113 173 | 115 468 | 114 677 |
| 05111 | Düsseldorf, kreisfreie Stadt | 621 877 | 620 523 | 619 477 | 629 047 | 631 217 |
| 05112 | Duisburg, kreisfreie Stadt | 498 686 | 495 885 | 495 152 | 502 211 | 503 707 |
| 05113 | Essen, kreisfreie Stadt | 582 760 | 582 415 | 579 432 | 584 580 | 586 608 |
| 05114 | Krefeld, kreisfreie Stadt | 227 417 | 226 844 | 227 050 | 228 426 | 228 550 |
| 05116 | Mönchengladbach, kreisfreie Stadt | 261 034 | 259 665 | 261 001 | 268 465 | 268 943 |
| 05117 | Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt | 170 632 | 170 921 | 170 739 | 172 404 | 173 255 |
| 05119 | Oberhausen, kreisfreie Stadt | 210 764 | 209 566 | 208 752 | 210 824 | 211 099 |
| 05120 | Remscheid, kreisfreie Stadt | 111 338 | 111 516 | 111 770 | 112 613 | 112 970 |
| 05122 | Solingen, kreisfreie Stadt | 159 245 | 159 193 | 158 957 | 160 643 | 161 545 |
| 05124 | Wuppertal, kreisfreie Stadt | 355 100 | 355 004 | 354 572 | 358 876 | 358 938 |
| 05154 | Kleve, Landkreis | 312 465 | 313 586 | 314 676 | 319 290 | 321 491 |
| 05158 | Mettmann, Landkreis | 485 570 | 484 322 | 484 411 | 489 794 | 490 251 |
| 05162 | Rhein-Kreis Neuss | 451 730 | 452 001 | 452 496 | 457 264 | 458 722 |
| 05166 | Viersen, Landkreis | 298 863 | 298 536 | 298 761 | 300 882 | 302 885 |
| 05170 | Wesel, Landkreis | 459 976 | 460 113 | 460 433 | 465 838 | 467 511 |
| 05314 | Bonn, kreisfreie Stadt | 329 673 | 330 579 | 331 885 | 336 465 | 335 789 |
| 05315 | Köln, kreisfreie Stadt | 1 087 863 | 1 083 498 | 1 073 096 | 1 084 831 | 1 087 353 |
| 05316 | Leverkusen, kreisfreie Stadt | 163 729 | 163 905 | 163 851 | 165 748 | 166 414 |
| 05334 | Städteregion Aachen, Landkreis | 557 026 | 556 631 | 556 673 | 562 559 | 564 444 |
| 05358 | Düren, Landkreis | 264 638 | 265 140 | 266 771 | 270 833 | 272 666 |
| 05362 | Rhein-Erft-Kreis | 470 615 | 469 611 | 471 891 | 478 126 | 480 989 |
| 05366 | Euskirchen, Landkreis | 193 656 | 194 359 | 194 701 | 197 247 | 199 828 |
| 05370 | Heinsberg, Landkreis | 255 555 | 256 458 | 258 306 | 261 833 | 262 656 |
| 05374 | Oberbergischer Kreis | 272 057 | 271 699 | 271 621 | 275 404 | 275 735 |
| 05378 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 283 271 | 283 275 | 283 429 | 286 213 | 286 778 |
| 05382 | Rhein-Sieg-Kreis | 600 764 | 600 375 | 600 732 | 608 335 | 610 537 |
| 05512 | Bottrop, kreisfreie Stadt | 117 565 | 117 388 | 117 311 | 118 113 | 118 705 |
| 05513 | Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt | 259 645 | 259 105 | 260 126 | 263 000 | 265 885 |
| 05515 | Münster, kreisfreie Stadt | 315 293 | 316 403 | 317 713 | 320 946 | 322 904 |
| 05554 | Borken, Landkreis | 371 339 | 371 898 | 373 582 | 379 070 | 381 627 |
| 05558 | Coesfeld, Landkreis | 220 586 | 220 712 | 221 352 | 224 692 | 226 160 |
| 05562 | Recklinghausen, Landkreis | 614 137 | 613 599 | 612 801 | 619 732 | 620 646 |
| 05566 | Steinfurt, Landkreis | 448 220 | 448 197 | 450 176 | 456 464 | 459 195 |
| 05570 | Warendorf, Landkreis | 277 840 | 277 417 | 278 176 | 282 263 | 283 295 |
| 05711 | Bielefeld, kreisfreie Stadt | 334 195 | 333 509 | 334 002 | 338 332 | 338 410 |
| 05754 | Gütersloh, Landkreis | 364 938 | 364 818 | 366 104 | 371 309 | 372 938 |
| 05758 | Herford, Landkreis | 250 578 | 250 547 | 250 635 | 253 551 | 253 136 |
Unverzichtbare Informationen
Ein Artikel über die Anzahl der Ausländer in Deutschland im Jahr 2021, basierend auf dem Herkunftsland.
Bevölkerung in Kreisen 2019-2023