
Berlin, Hamburg, München und Köln sind Städte mit mehr als 1 Million Einwohnern.
Top 15 deutsche Städte nach Einwohnerzahl im Jahr 2022
Platz | Stadt | Einwohner Anzahl |
---|---|---|
1 | Berlin | 3.755.251 |
2 | Hamburg | 1.892.122 |
3 | München | 1.512.491 |
4 | Köln | 1.084.831 |
5 | Frankfurt a/M | 773.068 |
6 | Stuttgart | 632.865 |
7 | Düsseldorf | 629.047 |
8 | Leipzig | 616.093 |
9 | Dortmund | 593.317 |
10 | Essen | 584.580 |
11 | Bremen | 569.396 |
12 | Dresden | 563.311 |
13 | Hannover | 545.045 |
14 | Nürnberg | 523.026 |
15 | Duisburg | 502.211 |
Insgesamt | 14.776.654 |
Quelle: Destatis
Unverzichtbare Informationen
Ein Artikel über die Anzahl der Ausländer in Deutschland im Jahr 2021, basierend auf dem Herkunftsland.