
Berlin liegt mit mehr als 3 Millionen Menschen an erster Stelle.
Einwohnerzahl der 10 größten Städte Deutschlands 2021
Top 10 der deutschen Städte nach Einwohnerzahl im Jahr 2021
Platz | Stadt | Einwohner Anzahl |
---|---|---|
1 | Berlin | 3.677.472 |
2 | Hamburg | 1.853.935 |
3 | München | 1.487.708 |
4 | Köln | 1.073.096 |
5 | Frankfurt a/M | 759.224 |
6 | Stuttgart | 626.275 |
7 | Düsseldorf | 619.477 |
8 | Leipzig | 601.866 |
9 | Dortmund | 586.852 |
10 | Essen | 579.432 |
Insgesamt | 11.865.337 |
Quelle: Destatis
Unverzichtbare Informationen
Ein Artikel über die Anzahl der Ausländer in Deutschland im Jahr 2021, basierend auf dem Herkunftsland.