
Good to know
- Često se postavlja pitanje za koliko se najam može smanjiti, ali odgovor ovisi o više faktora
Tablice smanjenja najamnine za najmoprimce i najmodavce
Sudske presude u tablicama smanjenja najamnine samo pokazuju iznos smanjenja najamnine koji bi mogao biti prikladan. Dio umanjenja najamnine temelji se na nedostacima kod upotrebe stana ili kuće. Ako je problem manji, stanarina se ne može smanjiti, ali se mora zatražiti od najmodavca da nastali problem ukloni.
Osnovica za smanjenje najamnine je bruto iznos najamnine.
Tablica smanjenja najamnine: buka, građevinska buka, dječja buka
Razlog | Presuda | Smanjenje |
---|---|---|
Glasna glazba | AG Braunschweig, 03.08.1989, 113 C 168/89 (9) | 50% |
Buka iz dva restorana | LG Berlin, 05.08.2002, 67 S 342/01 | 40% |
Buka od građevinskih radova | LG Darmstadt, 18.03.1983, 17 S 284/82 | 25% |
Buka od garažnih vrata | AG Mainz, 13.11.2002, 81 C 230/01 | 20% |
Buka od kontejnera za staklo | AG Rudolstadt, 20.05.1999, 1 C 914/98 | 10% |
Dječja buka | AG Hamburg-Bergedorf, 11.11.2008, 409 C 285/08 | 0% |
Tablica smanjenja najamnine: nestanak struje i grijanja, šteta od vode
Razlog | Presuda | Smanjenje |
---|---|---|
Nestanak električne energije | AG Neukölln, 20.10.1987, 15 C 23/87 | 100% |
Neispravno grijanje od rujna do veljače | LG Berlin, WuM 1993, 185 | 100% |
Neispravno grijanje tijekom zime | LG Berlin, 18.08.2002, 67 T 70/02 | 75% |
Neispravna plinska instalacija tijekom zime – bez grijanja, tople vode i kuhanja | AG Nürnberg, 22.03.2017, 16 C 127/16 | 60% |
Prodor vode – nemoguće korištenje poslovnog prostora | LG München, 13.11.1985, 15 S 11147/85 | 40% |
Začepljen WC | AG Hannover, 10.10.2008, 559 C 3475/08 | 50% |
Kanalizacija začepljena | AG Groß-Gerau, 19.07.1979, 21 C 1336/78 | 38% |
Začepljen odvod u tušu | AG Köln, 206 C 85/95 | 30% |
Prodor vode sa stropa | AG Kiel, 26.06.1980, 13 C 9/80 | 30% |
Hrđava voda | AG Görlitz, 03.11.1997, 1 C 1320/96 | 20% |
Bojler za vodu neispravan | AG München, 10.01.1991, 232 C 37276/90 | 15% |
Labave utičnice za struju | LG Berlin, 13.01.2004, 64 S 334/03 | 0,5% |
Tablica smanjenja najamnine: plijesan, vlaga
Razlog | Presuda | Smanjenje |
---|---|---|
Opasnost po zdravlje zbog plijesni | AG Charlottenburg, GE 2007, 1387 | 100% |
Vlaga u kuhinji, dnevnom boravku i spavaćoj sobi, smrad i pojava plijesni | AG Hamburg, WuM 1987, 272 | 80% |
Vlaga u zidovima | LG Berlin, GE 1991, 573 | 50% |
Tablica smanjenja najamnine: ostalo
Razlog | Presuda | Smanjenje |
---|---|---|
Miševi u stanu | AG Brandenburg a. d. Havel, 06.08.2001, 32 C 520/00 | 100% |
Najezda štakora u stanu | AG Dülmen, 3 C 128/12 | 80% |
Skela pored stana | BGH, 12.12.2012, VIII ZR 181/12 | 50% |
Azbest iz električnih grijalica | LG Dortmund, ZMR 1994, 410. | 50% |
Najezda insekata | AG Trier, 11.09.2008, 8 C 53/08 | 50% |
Formaldehid u štetnim koncentracijama | LG München I, NJW-RR 1991, 975 | 50% |
Smrad uzrokovan držanjem životinja drugog stanara | AG Köln, WuM 1989, 234 | 33% |
Smrad | AG Köln, 27.09.1988, 201 C 457/87 | 45% |
Najezda golubova | LG Freiburg, 19.06.1997, 3 S 386/96 | 35% |
Gnijezda golubova | AG Pforzheim, 09.03.2000, 2 C 118/01 | 30% |
Zagađenje uzrokovano neodgovarajućim ljepilom za parket | BGH, VIII ZR 411/12; WuM 2013, 253; 2014, 26 | 30% |
Oštećenja uzrokovana dogradnjom potkrovlja | LG Berlin, 08.03.1996, 64 S 357/95 | 33% |
Nefunkcionalan tuš ili kada | AG Köln, 206 C 85/95; WuM 1998, 690 | 33% |
Susjedi kriminalci | AG Köln, 04.01.1978, 152 C 1322/77 | 25% |
Najezda moljaca | AG Bremen, 05.12.2001, 25 C 0118/01 | 25% |
Vrata stana se ne zaključavaju | AG Potsdam, 09.03.1995, 26 C 406/94 | 25% |
Nedostaju vrata u stanu | AG Hamburg-Altona, ZMR 2008, 298 | 25% |
Javna kuća u susjedstvu | AG Wiesbaden, WuM 1998, 315. | 20% |
Oštećen laminat | AG Schöneberg, 10.04.2008, 109 C 256/07 | 20% |
Dim cigareta iz susjednog stana | LG Stuttgart, 27.05.1998, 5 S 421/97 | 20% |
Smrad cigareta prodire iz drugog stana kroz zidove i strop | AG Charlottenburg, 17.03.2008, 211 C 3/07 | 10% |
Tuš nije u funkciji | AG Köln, 28.11.1986, 221 C 85/86 | 16,66% |
Oštećen tepih | OLG Celle, 19.10.1994, 2 U 216/93 | 15% |
Lift u kvaru, 4. kat | AG Charlottenburg,15.12.1989, 2 C 484/89 | 10% |
Nedostaje poštanski sandučić | AG Köln, 16.12.1993, 208 C 124/93 | 5% |
Pokvaren štednjak | LG Berlin, 13.10.1980, 61 S 171/80 | 5% |
Neugodan miris iz mesnice | AG Pankow/Weißensee, 05.08.2004, 3 C 71/03 | 5% |
Propuh zbog vrata i prozora koja ne brtve | LG Kassel, WuM 2003, 670 | 20% |
Propuh zbog vrata koja ne brtve | OLG Düsseldorf, 23.03.2000, 10 U 160/97 | 5% |
Ugovoreno parking mjesto nije dostupno | AG Köln, 220 C 215/99 | 10% |
Balkon se ne može koristiti | AG Bonn, WuM 1986, 212 | 15% |
Rolete oštećene | LG Berlin,14.09.2006, 62 S 90/06 | 3% |
Stanari moraju plaćati najamninu. Ali ako najmoproci žive u oštećenom stanu ili kući ili imaju neki drugi problem, tada moraju platiti samo djelomičnu najamninu (Članak 536. Sniženje najamnine u slučaju materijalnih i pravnih nedostataka BGB). Važno je da čim se pojavi nedostatak ili problem, najmodavac mora pismeno obavijestiti najmoprimca o nedostacima ili problemu. Obavijest najmoprimca o nedostacima ili problemima treba sadržavati rok do kada se to treba otkloniti. Ako najmodavac u roku ne otkloni nedostatak ili ne riješi problem, najmoprimac ima pravo smanjiti najamninu dok se kvar ne otkloni ili problem ne riješi.
Vrijedi pročitati – Još bitnih informacija
Pojedinosti o ovoj temi možete pronaći u članku Smanjenje najamnine (Mietminderung).